New Update
Advertisment
Haryana Assembly electon updates : हरियाणा विधानसभा चुनाव के सभी नतीजे आ चुके हैं. 90 सीटों में से बीजेपी को 40 और कांग्रेस को 31 सीटें मिलीं. वहीं 7 सीटें निर्दलीय के खाते में गईं. जेजेपी 10 सीटें लेकर तीसरी बड़ी पार्टी बनी. हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा होने की सूरत में जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन दिया है. एक बार फिर मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने जा रही. आइए जानें किस सीट से कौन से प्रत्याशी ने किसको कितने वोटों से हराया..
निर्वाचन क्षेत्र | विजेता | दल | दूसरे नंबर पर | दल | अंतर(मार्जिन) |
आदमपुर | कुलदीप बिश्नोई | कांग्रेस | सोनाली फोगाट | बीजेपी | 29471 |
अम्बाला छावनी | अनिल विज | बीजेपी | चित्रा सरवारा | निर्दलीय | 20165 |
अम्बाला शहर | असीम गोयल नन्यौला | बीजेपी | निर्मल सिंह मोहड़ा | निर्दलीय | 8952 |
असन्ध | शमशेर सिंह गोगी | कांग्रेस | नरेन्द्र सिंह | बहुजन समाज पार्टी | 1703 |
अटेली | सीताराम | बीजेपी | अतर लाल | बहुजन समाज पार्टी | 18406 |
बाढड़ा | नैना सिंह | जेजेपी | रणबीर सिंह महेन्द्रा | कांग्रेस | 13704 |
बड़खल | सीमा त्रिखा | बीजेपी | विजय प्रताप सिंह | कांग्रेस | 2545 |
बादली | कुलदीप वत्स | कांग्रेस | औमप्रकाश धनखड़ | बीजेपी | 11245 |
बादशाहपुर | राकेश दौलताबाद | निर्दलीय | मनीष यादव | बीजेपी | 10186 |
बहादुरगढ़ | राजेंद्र सिंह जून | कांग्रेस | नरेश कौशिक | बीजेपी | 15491 |
बल्लबगढ़ | मूल चंद शर्मा | बीजेपी | आनंद कौशिक | कांग्रेस | 41713 |
बरोदा | श्री कृष्ण हुड्डा | कांग्रेस | योगेशवर दत्त | बीजेपी | 4840 |
बरवाला | जोगी राम सिहाग | जेजेपी | सुरेन्द्र पुनिया | बीजेपी | 3908 |
बावल (अ.जा.) | ड़ा0 बनवारी लाल | बीजेपी | डा0 एम0एल0 रंगा | कांग्रेस | 32245 |
बवानी खेड़ा (अ.जा.) | बिशम्बर सिंह | बीजेपी | रामकिशन फौजी | कांग्रेस | 10895 |
बेरी | डॉ0 रघुवीर सिंह कादयान | कांग्रेस | विक्रम कादयान | बीजेपी | 12952 |
भिवानी | घनश्याम सर्राफ | बीजेपी | डाॅ. शिव शंकर भारद्वाज | जेजेपी | 27884 |
डबवाली | अमित सिहाग | कांग्रेस | आदित्य | बीजेपी | 15647 |
दादरी | सोमवीर | निर्दलीय | सतपाल सांगवान | जेजेपी | 14272 |
ऐलनाबाद | अभय सिंह चौटाला | इंडियन नेशनल लोक दल | पवन बैनीवाल | बीजेपी | 11922 |
फरीदाबाद | नरेंद्र गुप्ता | बीजेपी | लखन कुमार सिंगला | कांग्रेस | 21713 |
फरीदाबाद एनआईटी | नीरज शर्मा | कांग्रेस | नगेन्द्र भड़ाना | बीजेपी | 3242 |
फतेहाबाद | दुड़ा राम | बीजेपी | डा० विरेन्द्र सिवाच | जेजेपी | 3300 |
फिरोजपुर झिरका | मम्मन खान | कांग्रेस | नसीम अहमद | बीजेपी | 37004 |
गन्नौर | निर्मल रानी | बीजेपी | कुलदीप शर्मा | कांग्रेस | 10280 |
गढ़ी सांपला-किलोई | भुपेन्द्र सिंह हुड्डा | कांग्रेस | सतीश नांदल | बीजेपी | 58312 |
घरौंडा | हरविन्द्र कल्याण | बीजेपी | अनिल कुमार | कांग्रेस | 17402 |
गोहाना | जगबीर सिंह मलिक | कांग्रेस | राज कुमार सैनी | लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी | 4152 |
गुहला (अ.जा.) | ईश्वर सिंह | जेजेपी | चौधरी दिल्लू राम | कांग्रेस | 4574 |
गुड़गांव | सुधीर सिंगला | बीजेपी | मोहित ग्रोवर | निर्दलीय | 33315 |
हांसी | विनोद भयाणा | बीजेपी | राहुल मक्कड़ | जेजेपी | 22260 |
हथीन | प्रवीण डागर | बीजेपी | मोहम्मद इसराईल | कांग्रेस | 2887 |
हिसार | डा0 कमल गुप्ता | बीजेपी | रामनिवास राडा | कांग्रेस | 15832 |
होडल (अ.जा.) | जगदीश नायर | बीजेपी | उदय भान | कांग्रेस | 3387 |
इन्द्री | राम कुमार | बीजेपी | राकेश कम्बोज | निर्दलीय | 7431 |
इसराना (अ.जा.) | बलबीर सिंह | कांग्रेस | कृष्ण लाल पंवार | बीजेपी | 20015 |
जगाधरी | कंवर पाल | बीजेपी | अकरम खान | कांग्रेस | 16373 |
झज्जर (अ.जा.) | गीता भूक्कल | कांग्रेस | राकेश कुमार | बीजेपी | 14999 |
जीन्द | डा0 कृष्ण लाल मिढ़ा | बीजेपी | महाबीर गुप्ता | जेजेपी | 12508 |
जुलाना | अमरजीत ढाण्डा | जेजेपी | परमेन्द्र सिंह ढुल | बीजेपी | 24193 |
कैथल | लीला राम | बीजेपी | रणदीप सिंह सुरजेवाला | कांग्रेस | 1246 |
कलानौर (अ.जा.) | शकुंतला खटक | कांग्रेस | रामअवतार बाल्मीकि | बीजेपी | 10624 |
कालांवाली (अ.जा.) | शीशपाल सिंह | कांग्रेस | राजिन्दर सिंह देसूजोधा | शिरोमणि अकाली दल | 19243 |
कलायत | कमलेश डांडा | बीजेपी | जय प्रकाश | कांग्रेस | 8974 |
कालका | प्रदीप चौधरी | कांग्रेस | लतिका शर्मा | बीजेपी | 5931 |
करनाल | मनोहर लाल | बीजेपी | तरलोचन सिंह | कांग्रेस | 45188 |
खरखौदा (अ.जा.) | जयवीर सिंह | कांग्रेस | पवन कुमार | जेजेपी | 1544 |
कोसली | लक्ष्मण सिह यादव | बीजेपी | यदुवेंद्र सिंह | कांग्रेस | 38624 |
लाडवा | मेवा सिंह | कांग्रेस | डा0 पवन सैनी | बीजेपी | 12637 |
लोहारू | जय प्रकाश दलाल | बीजेपी | साेमवीर सिंह | कांग्रेस | 17677 |
महेन्द्रगढ़ | राव दान सिंह | कांग्रेस | राम बिलास शर्मा | बीजेपी | 10220 |
महम | बलराज कुंडू | निर्दलीय | आनंद सिंह | कांग्रेस | 12047 |
मुलाला (अ.जा.) | वरुण चौधरी | कांग्रेस | राजबीर सिंह | बीजेपी | 1688 |
नलवा | रणबीर गंगवा | बीजेपी | रणधीर पनिहार | कांग्रेस | 9672 |
नांगल चौधरी | अभय सिंह यादव | बीजेपी | मूला राम | जेजेपी | 20615 |
नारायणगढ़ | शैली | कांग्रेस | सुरेंद्र सिंह | बीजेपी | 20600 |
नारनौल | ओम प्रकाश यादव | बीजेपी | कमलेश सैनी | जेजेपी | 14715 |
नारनौंद | राम कुमार गौत्तम | जेजेपी | कैप्टन अभिमन्यु | बीजेपी | 12029 |
नरवाना (अ.जा.) | राम निवास | जेजेपी | संतोष रानी | बीजेपी | 30692 |
नीलाखेड़ी (अ.जा.) | धर्म पाल गोन्दर | निर्दलीय | भगवान दास | बीजेपी | 2222 |
नूंह | आफताब अहमद | कांग्रेस | ज़ाकिर हुसैन | बीजेपी | 4038 |
पलवल | दीपक मंगला | बीजेपी | कर्ण सिंह | कांग्रेस | 28296 |
पंचकुला | ज्ञान चन्द गुप्ता | बीजेपी | चन्द्र मोहन | कांग्रेस | 5633 |
पानीपत शहर | प्रमोद कुमार विज | बीजेपी | संजय अग्रवाल | कांग्रेस | 39545 |
पानीपत ग्रामीण | महीपाल ढांडा | बीजेपी | देवेन्द्र कादियान | जेजेपी | 21961 |
पटौदी (अ.जा.) | सत्य प्रकाश | बीजेपी | नरेन्द्र सिंह पहाड़ी | निर्दलीय | 36579 |
पेहोवा | संदीप सिंह | बीजेपी | मनदीप सिंह चटठा | कांग्रेस | 5314 |
पृथला | नयन पाल रावत | निर्दलीय | रघुवीर तेवतिया | कांग्रेस | 16429 |
पुनहाना | मौ0 इल्यास | कांग्रेस | रहीश खान | निर्दलीय | 816 |
पुण्डरी | रणधीर सिंह गोलन | निर्दलीय | सतबीर भाना | कांग्रेस | 12824 |
रादौर | बिशन लाल | कांग्रेस | कर्ण देव | बीजेपी | 2541 |
राई | मोहन लाल बड़ौली | बीजेपी | जय तीर्थ | कांग्रेस | 2662 |
रानियां | रणजीत सिंह | निर्दलीय | गोबिन्द कांडा | एचएलपी | 19431 |
रतिया (अ.जा.) | लक्ष्मण नापा | बीजेपी | जरनैल सिंह | कांग्रेस | 1216 |
रेवाड़ी | चिरंजीव राव | कांग्रेस | सुनील कुमार | बीजेपी | 1317 |
रोहतक | भारत भूषण बतरा | कांग्रेस | मनीष कुमार ग्रोवर | बीजेपी | 2735 |
सढ़ौरा (अ.जा.) | रेनु बाला | कांग्रेस | बलवंत सिंह | बीजेपी | 17020 |
सफीदों | सुभाष गांगोली | कांग्रेस | बचन सिंह आर्य | बीजेपी | 3658 |
समालखा | धर्म सिंह छौक्कर | कांग्रेस | शशिकान्त कौशिक | बीजेपी | 14942 |
शाहबाद (अ.जा.) | राम करण | जेजेपी | कृष्ण कुमार | बीजेपी | 37127 |
सिरसा | गोपाल काण्डा | एचएलपी | गोकुल सेतिया | निर्दलीय | 602 |
सोहना | संजय सिंह | बीजेपी | रोहतास सिंह | जेजेपी | 12453 |
सोनीपत | सुरेन्द्र पंवार | कांग्रेस | कविता जैन | बीजेपी | 32878 |
थानेसर | सुभाष सुधा | बीजेपी | अशोक कुमार अरोड़ा | कांग्रेस | 842 |
तिगांव | राजेश नागर | बीजेपी | ललित नागर पुत्र श्री भरत सिंह | कांग्रेस | 33841 |
टोहाना | देवेन्द्र सिंह बबली | जेजेपी | सुभाष बराला | बीजेपी | 52302 |
तोशाम | किरण चौधरी | कांग्रेस | शशि रंजन परमार | बीजेपी | 18059 |
उचाना कलां | दुष्यंत चौटाला | जेजेपी | प्रेम लता | बीजेपी | 47452 |
उकलाना (अ.जा.) | अनूप धानक | जेजेपी | आशा खेदड़ | बीजेपी | 23693 |
यमुनानगर | घनश्याम दास | बीजेपी | दिलबाग सिंह | इंडियन नेशनल लोक दल | 1455 |
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो
Advertisment