लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों से पहले एग्जिट पोल (exit poll results 2019) में इस बार एनडीए को लगभग सभी न्यूज चैनलों ने 300 से ज्यादा सीटें दी हैं. नौ चैनलों के सर्वे में से 6 ने 300 से अधिक सीटें एनडीए को दी हैं. एक चैनल को छोड़ सभी के सर्वे में एनडीए को बहुमत दिख रहा है.
टाइम्स नाउ+BMR: एनडीए को 306 सीटें
टाइम्स नाउ+BMR के एग्जिट पोल में सबसे ज्यादा सीटें एनडीए को दे रही है. टाइम्स नाउ+BMR के अनुसार एनडीए को 306 सीटें दे रही है जो पिछले साल के नतीजे से 30 सीट कम है. वहीं यूपीए को 132 और अन्य को 104 सीटें दी हैं.
उप्र : कुल 80 सीटें | भाजपा+ | सपा+बसपा+रालोद | कांग्रेस |
एबीपी न्यूज | 33 | 45 | 2 |
इंडिया टुडे-एक्सिस | 62-68 | 10-16 | 1-2 |
इंडिया न्यूज-पोलस्ट्रेट | 37 | 40 | 2 |
टाइम्स नाऊ-वीएमआर | 58 | 20 | 2 |
रिपब्लिक-सी-वोटर | 38 | 40 | 2 |
न्यूज 18-आईपीएसओएस | 60-62 | 17-19 | 1-2 |
न्यूज 24-टुडेज चाणक्य | 65 | 13 | 2 |
2014 के नतीजे | 73 | 5 (सपा) | 2 |
बंगाल : कुल 42 सीटें | भाजपा | तृणमूल | अन्य |
रिपब्लिक-जन की बात | 18-26 | 13-21 | -- |
रिपब्लिक-सी वोटर | 11 | 29 | 2 |
इंडिया न्यूज-पोलस्ट्रेट | 14 | 26 | 2 |
न्यूज नेशन | 10-12 | 26-28 | 1-2 |
इंडिया टुडे-एक्सिस | 19-23 | 19-22 | 0-1 |
2014 के नतीजे | 2 | 34 | 6 |
न्यूज 24+ टुडेज चाणक्य: 340 सीटें एनडीए को
वहीं पिछली बार की तरह एक बार फिर न्यूज 24+ टुडेज चाणक्य ने 340 सीटें एनडीए को दे रहा है. बता दें पिछली बार इस चैनल ने इतनी ही सीटें दीं थी और सारे चैनलों के अनुमान को धता बताते हुए इसका सर्वे सही साबित हुआ था.
न्यूज नेशन: एनडीए को 282-290 सीटें
इस बार न्यूज नेशन के Exit Poll में भी एक बार फिर मोदी सरकार बनती दिख रही है. Exit Poll के मुताबिक एनडीए को 282-290, यूपीए को 118-126 और अन्य के खाते में 104 सीटें जाती नजर आ रही हैं.
रिपब्लिक+CVoter: एनडीए को 287 सीटें
रिपब्लिक+CVoter के सर्वे में एनडीए को 287, यूपीए को 128 और अन्य को 113 सीटें मिलती नजर आ रही हैं. यानी एक बार फिर एनडीए बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज होगी.
एग्जिट पोल: आम चुनाव 2019 | |||
न्यूज चैनल | बीजेपी+ (NDA) | कांग्रेस+ (UPA) | अन्य |
टाइम्स नाउ+BMR | 306 | 132 | 104 |
न्यूज नेशन | 282-290 | 118-126 | 130-138 |
रिपब्लिक+CVoter | 287 | 128 | 113 |
न्यूज 24+ टुडेज चाणक्य | 340 | 95 | 97 |
इंडिया टुडे+CICERO | 339-365 | 72-106 | 89-111 |
एबीपी न्यूज+नीलसन | 267 | 127 | 148 |
न्यूज 18-IPSOS | 336 | 82 | 124 |
इंडिया टीवी+CNX | 300 | 120 | 94 और SP_BSP गठबंधन (28) |
रिपब्लिक+मन की बात | 305 | 124 | 113 |
बिहार : कुल 40 सीटें | भाजपा+ |
राजद-कांग्रेस-रालोसपा
|
इंडिया टुडे-एक्सिस | 38-40 | 0-2 |
इंडिया न्यूज-पोलस्ट्रेट | 32 | 8 |
रिपब्लिक-जन की बात | 28-31 | 8-11 |
टाइम्स नाऊ-वीएमआर | 30 | 10 |
न्यूज 24-टुडेज चाणक्य | 32 | 8 |
एबीपी | 34 | 6 |
पिछली बार का एग्जिट पोल
एग्जिट पोल: आम चुनाव 2014 | |||
न्यूज चैनल | बीजेपी+ (NDA) | कांग्रेस+ (UPA) | अन्य |
टाइम्स नाउ+ORG | 249 | 148 | 146 |
इंडिया टुडे+CICERO | 261-283 | 110-120 | 150-162 |
एबीपी न्यूज+नीलसन | 281 | 97 | 165 |
सीएनएन-आईबीएन+CSDS | 270-282 | 92-102 | 159-181 |
इंडिया टीवी+CVoter | 289 | 101 | 153 |
न्यूज 24+ टुडेज चाणक्य | 340 ± 14 | 70 ± 9 | 133 ± 11 |
नतीजे | 336 | 59 | 148 |
2014 का चुनाव परिणाम
कुल सीटें: 543 बहुमत: 272 | ||
पार्टी | सीटें | वोट शेयर |
बीजेपी+ | 336 | 39% |
कांग्रेस+ | 60 | 23% |
एआईएडीएमके | 37 | 3% |
तृणमूल | 34 | 4% |
बीजद | 20 | 2% |
अन्य | 56 | 29% |
उत्तर प्रदेश कुल सीटें 80 | ||
पार्टी | सीटें | वोट शेयर |
बीजेपी+ | 73 | 44% |
सपा | 5 | 22% |
कांग्रेस+ | 2 | 7.50% |
बसपा | 0 | 19% |
अन्य | 0 | 5% |
राजस्थान कुल सीटें: 25 | ||
पार्टी | सीटें | वोट शेयर |
बीजेपी | 25 | 56% |
कांग्रेस | 0 | 31% |
अन्य | 0 | 13% |
पंजाब की कुल सीटें 13 | ||
पार्टी | सीटें | वोट शेयर % |
शिअद | 4 | 26.4 |
आप | 4 | 24.5 |
कांग्रेस | 3 | 33.2 |
बीजेपी | 2 | 8.8 |
Source : DRIGRAJ MADHESHIA