Delhi Lok Sabha Chunav Results 2019 : दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी का जादू चल गया है. यहां की सातों सीटों पर बीजेपी की जीत तय है. 2014 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी (BJP)न दिल्ली की सातों लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी. इस बार विपक्ष के सारे दिग्गज नेता फिसड्डी साबित होते नजर आ रहे हैं.
2019 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) में भी बीजेपी दिल्ली में क्लीन स्वीप कर सकती है. यहां भी पीएम नरेंद्र मोदी के सामने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के सारे दिग्गज नेता फिसड्डी साबित हुए हैं. चुनाव से पहले लग रहा था कि दिल्ली में बीजेपी (BJP), कांग्रेस (Congress) और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन नतीजे आने के बाद बीजेपी के प्रत्याशी एकतरफा जीत कर रहे हैं.
उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के मनोज तिवारी आगे चल रहे हैं.
1 | दिलीप पाण्डेय | आम आदमी पार्टी | 148537 | 0 | 148537 | 13.44 |
2 | मनोज तिवारी | भारतीय जनता पार्टी | 607653 | 0 | 607653 | 54.97 |
3 | राजवीर सिंह | बहुजन समाज पार्टी | 30323 | 0 | 30323 | 2.74 |
4 | शीला दीक्षित | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 301193 | 0 | 301193 | 27.25 |
पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रवेश साहिब सिंह वर्मा आगे चल रहे हैं.
1 | प्रवेश साहिब सिंह वर्मा | भारतीय जनता पार्टी | 582750 | 0 | 582750 | 59.86 |
2 | बलबीर सिंह जाखड़ | आम आदमी पार्टी | 175270 | 0 | 175270 | 18 |
3 | महाबल मिश्रा | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 191211 | 0 | 191211 | 19.64 |
4 | सीता शरण सेन | बहुजन समाज पार्टी | 8297 | 0 | 8297 | 0.85 |
चांदनी चौक लोकसभा सीटे से हर्ष वर्धन आगे चल रहे हैं.
1 | जय प्रकाश अग्रवाल | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 113407 | 0 | 113407 | 27.75 |
2 | पंकज कुमार गुप्ता | आम आदमी पार्टी | 62914 | 0 | 62914 | 15.39 |
3 | शाहिद अली | बहुजन समाज पार्टी | 4963 | 0 | 4963 | 1.21 |
4 | हर्ष वर्धन | भारतीय जनता पार्टी | 220269 | 0 | 220269 | 53.89 |
पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के गौतम गंभीर आगे चल रहे हैं.
1 | अरविन्दर सिंह लवली | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 222417 | 0 | 222417 | 25.66 |
2 | आतिशी | आम आदमी पार्टी | 156191 | 0 | 156191 | 18.02 |
3 | गौतम गंभीर | भारतीय जनता पार्टी | 461320 | 0 | 461320 | 53.22 |
4 | संजय कुमार | बहुजन समाज पार्टी | 14017 | 0 | 14017 | 1.62 |
नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी की मीनाक्षी लेखी आगे चल रही हैं.
1 | अजय माकन | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 188897 | 0 | 188897 | 26.81 |
2 | बृजेश गोयल | आम आदमी पार्टी | 114760 | 0 | 114760 | 16.29 |
3 | मीनाक्षी लेखी | भारतीय जनता पार्टी | 387112 | 0 | 387112 | 54.95 |
4 | उपेन्द्र | अन्जान आदमी पार्टी | 977 | 0 | 977 | 0.14 |
उत्तर पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के हंस राज हंस लाखों वोटों से आगे चल रहे हैं.
1 | गुगन सिंह | आम आदमी पार्टी | 202151 | 0 | 202151 | 20.82 |
2 | राजेश लिलौठिया | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 165194 | 0 | 165194 | 17.02 |
3 | हंस राज हंस | भारतीय जनता पार्टी | 587836 | 0 | 587836 | 60.55 |
4 | ईश्वर मनसुख ईशु | सत्य बहुमत पार्टी | 1542 | 0 | 1542 | 0.16 |
दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी के रमेश बिधुड़ी आगे चल रहे हैं.
1 | रमेश बिधुडी | भारतीय जनता पार्टी | 470817 | 0 | 470817 | 55.8 |
2 | राघव चड्ढा | आम आदमी पार्टी | 225189 | 0 | 225189 | 26.69 |
3 | विजेंद्र | इंडियन नेशनल कांग्रेस | 119436 | 0 | 119436 | 14.15 |
4 | सिद्धांत गौतम | बहुजन समाज पार्टी | 9418 | 0 | 9418 | 1.12 |
Source : News Nation Bureau